| Generation 4 | Generation 5 | Generation 6 | Generation 7 | Generation 8 | |
Bengt Bengtsson. Född 1797 i Solberg Sörgården, Romelanda (O). Död 1840-06-04 i Solberg Sörgården, Romelanda (O). Åbo. |
F Bengt Bengtsson. Född 1757 i Lid, Romelanda (O). Död i kolik 1826-03-15 i Solberg Sörgården, Romelanda (O). | Ff Bengt Bengtsson. Född i Brasseröd, Romelanda (O). Död 1790 i Lid, Romelanda (O). | Fff Bengt Nilsson. Född i Brasseröd, Romelanda (O). Död i Brasseröd, Romelanda (O). | Ffff Nils Tollesson. Född i Brasseröd, Romelanda (O). |
|
| Ffm Anna Börgesdotter. Död i Brasseröd, Romelanda (O). | |||||
| Fm Kirstin Hansdotter. Född före 1732 i Västra Valler, Romelanda (O). Död mellan mellan 1800 och 1805 i Brasseröd, Romelanda (O). | Fmf Hans Persson. Född i Solberg Bergagården, Romelanda (O). Död 1752 i Västra Valler, Romelanda (O). | Fmff Pär Olsson. Död i Solberg Bergagården, Romelanda (O). | |||
| Fmm Anna Eriksdotter. Född före 1703 i Västra Valler, Romelanda (O). Död 1782 i Västra Valler, Romelanda (O). | Fmmf Erik Rasmusson. | ||||
| M Annika Swensdotter. Född i Solberg Bergagården, Romelanda (O). Död i Solberg Sörgården, Romelanda (O). | Mf Swen Christophersson. Född i Bräcke, Romelanda (O). Död i Solberg Bergagården, Romelanda (O). | Mff Christopher Dam. Död 1768 i Bräcke, Romelanda (O). | |||
| Mfm Anna Hansdotter. Död i Bräcke, Romelanda (O). | |||||
| Mm Karin Andersdotter. Född i Solberg Bergagården, Romelanda (O). Död 1776 i Solberg Bergagården, Romelanda (O). | Mmf Anders Kiälsson. Död 1788 i Solberg Sörgården, Romelanda (O). | Mmff Kiäll Andersson. Död i Solberg Sörgården, Romelanda (O). | |||
| Mmfm Anna Swensdotter. Död 1744 i Solberg Sörgården, Romelanda (O). | |||||
| Mmm Marit Nilsdotter. Född 1728 i Solberg Bergagården, Romelanda (O). Död i Solberg Sörgården, Romelanda (O). | Mmmf Nils Andersson. Död i april 1742 i Solberg Bergagården, Romelanda (O). |
|
|||
| Mmmm Kerstin Börjesdotter. Död i april 1742 i Solberg Bergagården, Romelanda (O). |
|
Framställd 2012-03-04 med hjälp av Disgen version 8.2c.